最新资讯:
热门关键词:PP  PE  PS  ABS  PVC  国际原油   VIP信息 点此登陆
资讯分类
产销快讯 上游动态 分析评述 综合资讯
塑料知识
最近更新
热门资讯
广告位
广告位
广告位
广告位
首页 -> 行业资讯 -> 分析评述 -> 一周回顾 PP | PE | PS | ABS | PVC | 原油 | VIP | 全部
 
信息检索:

成本支撑,PE延续涨势
来自:中国乐从塑料网  发布时间:2008-5-9 15:44:59  阅读: 次  【字体:
本周PE市场稳中带涨,在国际原油暴涨的影响下,市场气氛良好,加之部分石化调涨出厂价的推动,各商家市场报价纷纷上行。虽然下游厂家接货不力,场内高位成交不甚理想,但在资源不高的基础上,能源支撑强劲,单体/外盘价格坚挺,且港口到货有限。各商家心态平稳,个别惜售心理明显,在控制出货的同时对后市保持乐观态度。预计短线市场行情仍有一定的上涨空间。本周市场表现:低压膜大势趋稳,低压注塑料/中空/拉丝料稳中带涨,高压市场稳中走升,线型国产料大稳小扬,进口料资源紧张价格暴涨。周末市场报价:低压膜市场主流价格报13500-13600元;注塑料主流价格报13800-15500元;中空/拉丝料主流价格报13400-13800元;高压主流价报12800-15500元;线性膜市场主流价格报13600-14100元。
产品 牌号 9日价格 3日价格 厂家 涨跌价
HDPE 2911 14300 14200 抚顺乙烯 100
HDPE 5420 13100 12950 独山子石化 150
HDPE 5502 13400 13300 茂名石化 100
HDPE 8008 14300 14050 兰州石化 250
HDPE 9001 13600 13350 台湾塑胶 250
HDPE 9018 14300 14100 美国菲利浦 200
HDPE 60075 14200 13850 印度信诚 350
HDPE 2911FS 14300 14200 抚顺乙烯 100
HDPE 5000S 13550 13450 大庆石化 100
HDPE 5000S 13550 13450 兰州石化 100
HDPE 5000S 14000 13800 燕山石化 200
HDPE 5121B 13500 13300 中海壳牌 200
HDPE 5200B 14100 13800 燕山石化 300
HDPE 5300B 13250 13150 大庆石化 100
HDPE 5301AA 13200 13200 上海赛科 0
HDPE 5621D 13150 13050 中海壳牌 100
HDPE 7000F 13600 13300 泰国石油 300
HDPE 9455F 13500 13100 吉林石化 400
HDPE B5429 13250 13400 沙特SABIC -150
HDPE BE0400 14100 14100 韩国LG 0
HDPE DMDB-8916 14300 14150 茂名石化 150
HDPE EGDA-6888 13500 13450 科威特EQUATE 50
HDPE H5604F 13400 13350 泰国BPE 50
HDPE HD50MA180 14150 14300 印度石化 -150
HDPE HD5502FA 13500 13300 上海赛科 200
HDPE HMA-016 14000 13850 沙特埃克森美孚 150
HDPE HTA-001 13500 13450 沙特埃克森美孚 50
HDPE M200056 14600 14300 沙特SABIC 300
HDPE M80064S 14200 14300 沙特SABIC -100
HDPE TR-131 13200 13400 卡塔尔菲利普 -200
HDPE TR144 13350 13100 茂名石化 250
LDPE 160AT 13750 13750 沙特埃克森美孚 0
LDPE 18D 13600 13400 大庆石化 200
LDPE 1C7A 15300 14750 燕山石化 550
LDPE 1F7B 15000 14500 燕山石化 500
LDPE 1I50A 16000 15800 燕山石化 200
LDPE 2420D 13850 13300 中海壳牌 550
LDPE 2420F 13600 13200 中海壳牌 400
LDPE 2420H 13400 13200 中海壳牌 200
LDPE 2426H 13350 13050 大庆石化 300
LDPE 2426H 13450 13050 茂名石化 400
LDPE 2426H 13700 13200 中海壳牌 500
LDPE 2426K 13400 13100 茂名石化 300
LDPE 2426K 13500 13200 中海壳牌 300
LDPE 2436H 13250 13000 茂名石化 250
LDPE 868-000 14500 14200 茂名石化 300
LDPE 951-000 13600 13200 茂名石化 400
LDPE 951-050 13650 13200 茂名石化 450
LDPE LD100AC 13750 13700 燕山石化 50
LDPE LDF-260GG 14100 13950 马来西亚大藤 150
LDPE MB9500 15300 15300 韩国LG 0
LDPE Q200 13100 13100 上海金菲 0
LLDPE 3224 13900 13400 台湾永嘉 500
LLDPE 218W 14100 13700 沙特SABIC 400
LLDPE DFDA-2001 13600 13500 广州石化 100
LLDPE DFDA-7042 13550 13550 广州石化 0
LLDPE DFDA-7042 13600 13550 茂名石化 50
LLDPE DFDC-7050 14000 13700 科威特EQUATE 300
LLDPE DNDA-7144 14600 14300 茂名石化 300
LLDPE LL1002KW 14000 13750 新加坡聚烯烃 250
LLDPE PF-0218D 13750 13300 加拿大努发克 450

共2页,第1页:【 1  2 】 【打印】【关闭
文章关键词:PE 
【注意】本站对中国乐从塑料网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
 
「相关资讯」

德富塑料城 & 中国乐从塑料网 版权所有 Copyright © 2006-2008, Plasb2b.com Inc. All Rights Reserved.
地址:佛山市顺德区乐从德富塑料城展览中心 电话:0757-28832888 传真:0757-28832128
ICP粤B2-20050119 公安备案编号:200303D0123 在线客服:给我留言 给我留言 给我留言