最新资讯:
热门关键词:PP  PE  PS  ABS  PVC  国际原油   VIP信息 点此登陆
资讯分类
产销快讯 上游动态 分析评述 综合资讯
塑料知识
最近更新
热门资讯
广告位
广告位
广告位
广告位
首页 -> 行业资讯 -> 分析评述 -> 一周回顾 PP | PE | PS | ABS | PVC | 原油 | VIP | 全部
 
信息检索:

多利共振 PP涨势逼人
来自:中国乐从塑料网  发布时间:2008-5-9 15:32:38  阅读: 次  【字体:
本周PP市场维持节前走势,且涨势迅猛,多级别牌号价格明显拉升。主要是受以下几点利好的共同影响:一,国际原油价格节后连番暴涨,丙烯及外盘市场高位坚挺;二,中石化/中石油旗下石化厂持续上调出库价;三,本地整体社会资源不高,个别货源紧张;四,场内炒作热情高涨,并有部分贸易商惜售心理严重。整体上看,多数贸易商心态较好,尽管市场成交仍无明显放量,但以目前市场发展势头看,市场信心十足,对后市持乐观态势。周末,PP市场注塑料主流价格报12800-13150元,拉丝丙主流价格报12800-13000元,吹膜丙价格报13000-14200元。
产品 牌号 9日价格 3日价格 厂家 涨跌价
PP 1120 13000 12250 台湾永嘉 750
PP 3015 13400 13000 台湾永嘉 400
PP 1304E1 13000 12500 沙特埃克森美孚 500
PP 1100NK 12800 12550 泰国石油 250
PP 1126NK 13800 12750 泰国宝麟 1050
PP 500N 12700 12450 中海壳牌 250
PP 5090T 13500 13200 台湾永嘉 300
PP CJS700 13150 12600 广州石化 550
PP EPC30G 12700 12400 茂名石化 300
PP EPC30R-H 13150 12750 茂名石化 400
PP F401 12650 12500 广州石化 150
PP F401 12650 12450 兰州石化 200
PP F401 12650 12450 盘锦乙烯 200
PP H100EY 13800 12750 印度信诚 1050
PP H110MA 13300 12500 印度信诚 800
PP H1500 12900 12450 韩国LG 450
PP H4540 14100 12850 韩国现代 1250
PP HC9012-M 12600 12600 茂名石化 0
PP HHP3 14500 14000 茂名石化 500
PP HHP4 13600 13000 茂名石化 600
PP HJ730 13800 13700 韩国三星 100
PP HJ730L 13800 13300 韩国三星 500
PP HP550J 13000 12500 中海壳牌 500
PP J501 13000 12600 广州石化 400
PP J641 13200 12700 广州石化 500
PP J801R 12900 12900 韩国晓星 0
PP K1011 12650 12500 台湾化学 150
PP K4912 13100 12750 上海赛科 350
PP K4912 13100 12800 燕山石化 300
PP K8303 14250 13400 燕山石化 850
PP M1600E 13300 13050 上海石化 250
PP M250E 13900 13900 上海石化 0
PP M450E 13800 13500 上海石化 300
PP M800E 13300 13000 上海石化 300
PP MPHM160 13000 12500 茂名石化 500
PP N-T30S 13000 12500 茂名石化 500
PP N-X30G 12850 12100 茂名石化 750
PP N-Z30S 12900 12600 茂名石化 300
PP PD943 14000 12750 马来西亚大藤 1250
PP R370Y 14000 13850 韩国SK 150
PP RF075 13000 12400 抚顺乙烯 600
PP RP346R 13450 13000 中海壳牌 450
PP SH52C 12500 12500 韩国三星 0
PP T30S 13000 12500 大连有机 500
PP T30S 13000 12500 大庆石化 500
PP T30S 13000 12500 海南炼化 500
PP T30S 12950 12500 兰州石化 450
PP T30S 12900 12500 茂名石化 400
PP TT943 14000 12800 马来西亚大藤 1200
PP V30G 12900 12500 海南炼化 400
PP V30G 12900 12500 兰州石化 400

共2页,第1页:【 1  2 】 【打印】【关闭
文章关键词:PP 
【注意】本站对中国乐从塑料网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
 
「相关资讯」

德富塑料城 & 中国乐从塑料网 版权所有 Copyright © 2006-2008, Plasb2b.com Inc. All Rights Reserved.
地址:佛山市顺德区乐从德富塑料城展览中心 电话:0757-28832888 传真:0757-28832128
ICP粤B2-20050119 公安备案编号:200303D0123 在线客服:给我留言 给我留言 给我留言